For at få adgang til mere detaljerede oplysninger om et specifikt datasæt skal brugerne logge ind på energydata.dk og navigere hen til det pågældende datasæt. Hvert datasæt omfatter en datasætsbeskrivelse og tilhørende metadata via “Datastream Inspection“, som giver oplysninger om dataindhold, struktur, tilgængelighed, licensering og relevante GDPR-hensyn.
Datasættets tabeller indeholder tre kolonner: Datasæt, Gruppe og Adgang.
Adgang for registrerede brugere
Alle datasæt, der er markeret med Adgang for registrerede brugere, er tilgængelige for alle brugere af platformen energydata.dk. De kan være omfattet af forskellige licensvilkår og GDPR-regler. Hvis du er interesseret i et specifikt datasæt, bedes du læse beskrivelsen og metadataene for at få nærmere oplysninger.Adgang efter anmodning
For datasæt, der er markeret med Adgang efter anmodning, skal du kontakte dataejeren for at anmode om adgang. I visse tilfælde kan yderligere skridt være nødvendige, såsom underskrivelse af en fortrolighedsaftale (NDA) eller indgåelse af en formel aftale. Dataejeren vil give alle relevante oplysninger i forbindelse med anmodningen om adgang.Datasæt vedrørende vindkraftproduktion, -ydelse og -drift.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| VESTAS | – | Access on Request |
| Bornholm Network Manager Historical Wind Data | Synergies | Access on Request |
| Syslab – Wind | Syslab | Registered User Access |
| Solete – 1s | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 5 min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 60min | Solete | Registered User Access |
Drifts- og måledata fra batteribaserede energilagringssystemer, herunder elektriske og termiske data samt statusoplysninger på system- og komponentniveau.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| INSULAE | – | Access on Request |
| BOSS – low level data | BOSS | Access on Request |
| BOSS | BOSS | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn/battery | EnergyLab/Nordhavn | Access on Request |
Data, der beskriver elsystemers elektriske tilstand og adfærd, herunder målinger og simuleringsresultater vedrørende netinfrastruktur, produktionsanlæg og systemkomponenter.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Bornholm Living Lab | Synergies | Access on Request |
| IEEE14 Two Subsystems | – | Access on Request |
| Bornholm Digital Twin Powerflow Engine | Synergies | Access on Request |
| Bornholm Living Lab — bornholm.energydata.dk — one minute data |
Synergies | Access on Request |
| Bornholm Living Lab II — bornholm.energydata.dk — one minute data |
Synergies | Access on Request |
| RTDS Nordic32 Countermeasures | – | Access on Request |
Datasæt med oplysninger om priserne på elmarkedet.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Energinet Balancing Prices | – | Registered User Access |
| Day-Ahead Market | – | Registered User Access |
| Nordpool | – | Access on Request |
Datasæt, der indeholder måle- og driftsdata fra varmeløsninger, der er installeret i bolig- og erhvervsbygninger.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavn / Danfoss Living | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / HOFOR | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| HOFOR / Flexheat | – | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Danfoss Cirkulations Varmepumpe | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Supermarket Heat Recovery | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Sundmolen | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Datasæt vedrørende vejrobservationer.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Digital Energy Lab / Weather Observations / DMI | – | Registered User Access |
| Digital Energy Lab / The Norwegian Meteorological Institute | – | Registered User Access |
| Syslab – Weather | Syslab | Registered User Access |
| Solete – 1s | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 5min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1h | Solete | Registered User Access |
| EnergyLab Nordhavn / CIS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / Weather Forecast Nordhavn 2014–19 | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Datasæt, der består af datastrømme, der viser energiproduktion og/eller -forbrug.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Lolland Living Lab | – | Access on Request |
| Historical Power Production and Consumption Mix DK‑DK2 | – | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / Weather Forecast Nordhavn 2014–19 | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Bornholm Digital Twin Powerflow Engine | Synergies | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / tmrow | EnergyLab Nordhavn | Registered User Access |
| EnergyLab Nordhavn / RADIUS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Driftsdata indsamlet fra bygninger, herunder målinger af energi- og vandforbrug, målinger af indeklima samt sensorer til registrering af tilstedeværelse og systemstatus, i både bolig- og institutionsbygninger.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Frihavnstårnet | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Sundmolen | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / KPC | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / RADIUS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / FuelShift | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Supermarket Heat Recovery | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavn / tmrow | EnergyLab Nordhavn | Registered User Access |
| Historical Power Production and Consumption Mix DK‑DK2 | – | Access on Request |
Datasæt vedrørende laboratorieudstyr og testresultater.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| PIOT 7 | PIOT | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Lab Cell | Digital Energy Lab | Access on Request |
| PIOT‑PEMS | PIOT | Access on Request |
| PowerLab – RTDS Lab | PowerLab | Access on Request |
| PowerLab – Keysight Multimeter | PowerLab | Access on Request |
| PowerLab – TestRack‑009 | PowerLab | Access on Request |