This catalogue provides a brief overview of the published data available on the energydata.dk website. The data is organized into thematic categories.
A dataset may contain multiple types of data; in such cases, it is listed under all relevant categories.
Please note
To access more detailed information about a specific dataset, users must log in to the energydata.dk website and navigate to the dataset of interest.
Each dataset includes a Dataset Description and associated metadata via Datastream Inspection, providing information on data content, structure, availability, licensing, and applicable GDPR considerations.
The dataset tables contain three columns: Dataset, Group, and Access.
The Dataset column lists the name of each dataset.
The Group column indicates whether a dataset is part of a larger project and enables users to identify related datasets from the same project. Where available, it also provides links to the project’s detailed information.
The Access column specifies the dataset’s accessibility and includes two options: Registered User Access and Access on Request.
Datasets related to wind power production, performance, and operation.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| VESTAS | – | Access on Request |
| Bornholm Network Manager Historical Wind Data | Synergies | Access on Request |
| Syslab – Wind | Syslab | Registered User Access |
| Solete – 1s | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 5 min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 60min | Solete | Registered User Access |
Operational and measurement data from battery energy storage systems, including electrical, thermal, and status information at system and component level.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| INSULAE | – | Access on Request |
| BOSS – low level data | BOSS | Access on Request |
| BOSS | BOSS | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn/battery | EnergyLab/Nordhavn | Access on Request |
Data describing the electrical state and behaviour of power systems, including measurements and simulation results related to grid infrastructure, generation assets, and system components.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Bornholm Living Lab | Synergies | Access on Request |
| IEEE14 Two Subsystems | – | Access on Request |
| Bornholm Digital Twin Powerflow Engine | Synergies | Access on Request |
| Bornholm Living Lab — bornholm.energydata.dk — one minute data | Synergies | Access on Request |
| Bornholm Living Lab II — bornholm.energydata.dk — one minute data | Synergies | Access on Request |
| RTDS Nordic32 Countermeasures | – | Access on Request |
Datasets providing electricity market price information.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Energinet Balancing Prices | – | Registered User Access |
| Day-Ahead Market | – | Registered User Access |
| Nordpool | – | Access on Request |
Datasets containing measurement and operational data from heating solutions implemented in residential and commercial buildings.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavn / Danfoss Living | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / HOFOR | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| HOFOR / Flexheat | – | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Danfoss Cirkulations Varmepumpe | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Supermarket Heat Recovery | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Sundmolen | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Datasets related to weather observations.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Digital Energy Lab / Weather Observations / DMI | – | Registered User Access |
| Digital Energy Lab / The Norwegian Meteorological Institute | – | Registered User Access |
| Syslab – Weather | Syslab | Registered User Access |
| Solete – 1s | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 5min | Solete | Registered User Access |
| Solete – 1h | Solete | Registered User Access |
| EnergyLab Nordhavn / CIS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / Weather Forecast Nordhavn 2014–19 | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Datasets that consist of datastreams showing energy production and/or consumption.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| Lolland Living Lab | – | Access on Request |
| Historical Power Production and Consumption Mix DK‑DK2 | – | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / Weather Forecast Nordhavn 2014–19 | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Bornholm Digital Twin Powerflow Engine | Synergies | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / tmrow | EnergyLab Nordhavn | Registered User Access |
| EnergyLab Nordhavn / RADIUS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
Operational data collected from buildings, including energy and water metering, indoor climate measurements, and occupancy and system status sensors, across residential and institutional buildings.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Frihavnstårnet | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / Sundmolen | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavnen / KNX / KPC | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / RADIUS | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| EnergyLab Nordhavn / FuelShift | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Campus Data | Digital Energy Lab | Access on Request |
| Supermarket Heat Recovery | EnergyLab Nordhavn | Access on Request |
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| EnergyLab Nordhavn / tmrow | EnergyLab Nordhavn | Registered User Access |
| Historical Power Production and Consumption Mix DK‑DK2 | – | Access on Request |
Datasets related to laboratory equipment and the testing results.
| Dataset | Group | Access |
|---|---|---|
| PIOT 7 | PIOT | Access on Request |
| Digital Energy Lab / Lab Cell | Digital Energy Lab | Access on Request |
| PIOT‑PEMS | PIOT | Access on Request |
| PowerLab – RTDS Lab | PowerLab | Access on Request |
| PowerLab – Keysight Multimeter | PowerLab | Access on Request |
| PowerLab – TestRack‑009 | PowerLab | Access on Request |